| Taal / Language: | Afrikaans | English |
| K | MAASGROOTTE (PHI) | gm GEMEET | PERSENTASIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAKSIE | KUMULATIEF | FRAKSIE | KUMULATIEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1.25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1.75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 2.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 2.25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 2.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 2.75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 3.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 3.25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 3.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nog 'n bladsy om te bekyk... |
| © ISD 2003 DSS |